Preisliste für Fahrerlaubnisklassen PKW:
B | BE | B96 | B196 | |
Grundbetrag | 450 € | 300 € | 700 € | 850 € |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung | 40 € | - | - | - |
Vorstellung zur praktischen Prüfung | 120 € | 150 € | - | - |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 45 € | 50 € | - | - |
Sonderfahrt (Überland, Autobahn, Dunkelheitsfahrt zu je 45 Minuten) | 60 € | 60 € | - | - |
Preisliste für Fahrerlaubnisklassen Motorrad:
AM | A1 | A2 | A | |
Grundbetrag | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung | 40 €6 | 40€ | 40€ | 40€ |
Vorstellung zur praktischen Prüfung | 100 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 45 € | 50 € | 60 € | 60 € |
Sonderfahrt (Überland, Autobahn, Dunkelheitsfahrt zu je 45 Minuten) | 45 € | 60 € | 70 € | 70 € |
Informationen zu den jeweiligen Fahrerlaubnisklassen findet Sie unter: