Preisliste für Fahrerlaubnisklassen PKW:
B | BE | B96 | B196 | |
Grundbetrag | 599 € | 350 € | 1000 € | 1000 € |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung | 60 € | - | - | - |
Vorstellung zur praktischen Prüfung | 150 € | 150 € | - | - |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 60 € | 70 € | - | - |
Sonderfahrt (Überland, Autobahn, Dunkelheitsfahrt zu je 45 Minuten) | 60 € | 70 € | - | - |
Für die PKW - Ausbildung steht ein Fahrsimulator bereit, welcher zu unserer Ausbildungsphilosophie gehört. Das Fahrsimulator - Paket beinhaltet 9 Lektionen a 45 min, ist obligatorisch und kostet 270 €.
Preisliste für Fahrerlaubnisklassen Motorrad:
AM | A1 | A2 | A | |
Grundbetrag | 599 € | 599 € | 599 € | 599 € |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung | 60 € | 60€ | 60€ | 60€ |
Vorstellung zur praktischen Prüfung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 50 € | 70 € | 70 € | 70 € |
Sonderfahrt (Überland, Autobahn, Dunkelheitsfahrt zu6 je 45 Minuten) | 50 € | 70 € | 70 € | 70 € |
Informationen zu den jeweiligen Fahrerlaubnisklassen findet Sie unter: